حالت نمایش | فلش سبز | ضربدر قرمز | فلش زرد راست و چپ |
علائم | اعلام مسیر باز | اعلام مسیر بسته | جهت حرکت با احتیاط |
شدت نور | ۱۵۰۰ cd | ۱۵۰۰ cd | ۵۰۰ cd |
ولتاژ و فرکانس ورودی | ۱۰۰ ~ ۲۶۵ VAC 47 ~ 62 HZ | ||
توان مصرفی | < 30 W | ||
کنترل | GPRS) و RF ( انتخابی استاندارد ) RS 485 ) | ||
ابعاد | ۶۳×۶۵ (مناسب برای تونل) و ۱۰۰×۱۰۰(مناسب برای بزرگراه) |
– تابلوهای ۶۳×۶۵ به صورت یک طرفه و دو طرفه قابل عرضه خواهند بود – استفاده از LED های ترافیکی با زاویه تابش استاندارد ۳۰ درجه – قابلیت تنظیم شدت نور در ساعات مختلف روز – تحمل حرارتی از ۳۰- تا ۸۰+ درجه سانتیگراد |