ویژگیها | SP200 | SP250 |
فرکانس رادار | 24.125 GHZ | 24.125 GHZ |
فاصله اندازهگیری | 300 m | 1km |
فاصله قابل رویت | 200 m | 200 m |
حداکثر سرعت قابل نمایش | 99 Km/h | 199 Km/h |
ولتاژ ورودی | 47-62Hz 100-265VAC | 47-62Hz 100-265VAC |
حداکثر توان مصرفی | 20 Wat | 20 Wat |
ابعاد | 80 cm ×65×15 | 95 cm ×65×15 |
– تغییرات شدت نور دستگاه متناسب با نور محیط از 20 تا 10 درصد – قابل عرضه با ابعاد – انتخابهای قابل سفارش در صورت درخوات مشتری : 1- ارتباط GPRS و با مرکز کنترل 2- سیستم خورشیدی و باطری 3- تعداد و ابعاد ارقام 4- رنگ بدنه |