حالت نمایش | فلش سبز | ضربدر قرمز | فلش زرد راست و چپ |
علائم | اعلام مسیر باز | اعلام مسیر بسته | جهت حرکت با احتیاط |
شدت نور | 1500 cd | 1500 cd | 500 cd |
ولتاژ و فرکانس ورودی | 100 ~ 265 VAC 47 ~ 62 HZ | ||
توان مصرفی | < 30 W | ||
کنترل | GPRS) و RF ( انتخابی استاندارد ) RS 485 ) | ||
ابعاد | 63×65 (مناسب برای تونل) و 100×100(مناسب برای بزرگراه) |
– تابلوهای 63×65 به صورت یک طرفه و دو طرفه قابل عرضه خواهند بود – استفاده از LED های ترافیکی با زاویه تابش استاندارد 30 درجه – قابلیت تنظیم شدت نور در ساعات مختلف روز – تحمل حرارتی از 30- تا 80+ درجه سانتیگراد |